반응형
💰 1. 이번 주 당첨 번호와 로또 1등 당첨금
이번주 로또 1등 당첨번호는 21, 25, 27, 32, 37, 38 + 20 번입니다. 21명으로 당첨금은 각 13억 9000만원으로 보여집니다.
💰 2. 로또6/45 1158회차 1등 배출점 (2025.02.08)
로또6/45 1158회차 1등 배출점 (2025.02.08.)
1 | 마카로또 | 자동 | 서울 서초구 서초대로 279 1층 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 데이앤나잇 | 자동 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 |
4 | 한경종합광고 | 반자동 | 서울 송파구 백제고분로 198 |
5 | 행운명당 | 수동 | 서울 양천구 신월로 302 1층 |
6 | 로또킹 | 자동 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
7 | 로또판매점 | 자동 | 부산 사하구 승학로284번길 42 |
8 | 대박복권방 | 자동 | 인천 서구 길주로 106 1층 (석남동) |
9 | 대박복권방 | 반자동 | 광주 동구 남문로 561 대박복권방 |
10 | 온천로또방 | 자동 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 |
11 | 설악복권방 | 수동 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 |
12 | 메가마트 | 수동 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰 1층 123호 |
13 | 메가마트 | 수동 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰 1층 123호 |
14 | 행운을주는로또판매점 | 자동 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자 111호 |
15 | 드림복권방 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 내수동로 42번길 4 |
16 | 안면대박복권방 | 자동 | 충남 태안군 안면대로 2649 2동 2호 |
17 | 로또로복권 | 자동 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
18 | 나눔로또편의점 | 자동 | 전남 광양시 공영로 90 |
19 | 대광복권방 | 자동 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층 109호 |
20 | 비산강변파라디아복권 | 수동 | 경북 구미시 신비로 95 A동 103호(공단동, 강변파라디아) |
21 | 탑로또 | 수동 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천 옆) |
💰 3. 로또 당첨 발표 일정 및 정보
추첨방송 | 매주 토요일 오후 8시 35분 MBC 생방송 |
판매시간 | 매일 6시~24시 |
추첨일 판매마감 | 토요일 오후 8시 |
추첨일 판매정지 | 토요일 오후 8시~일요일 오전 6시 |
지급기한 | 지급 개시일로부터 1년 |
관련정보 | 당첨금 수령방법, 당첨번호 통계, 복권 판매점, 온라인 구매(PC) |
관련도구 | 연금복권 |
제공 | 동행복권 |
동행복권 로또 당첨번호 조회 결과 당첨금은 지급개시일로부터 1년 이내에 수령해야 합니다. 지금 만료일이 지난 당첨금은 복권 및 복권기금법에 따라 전액 복권기금으로 귀속되어서 저소득측을 위한 주거안정지원사업, 장학사업, 문화재 보호 사업 등 다양한 공익사업에 사용됩니다.
반응형